20
август
2018
ҰБТ-дің қорытындысы
«Б.Садырбайұлы атындағы орта мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығымен» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
21.06.2018 жылы өткізілген ҰБТ-дің қорытындысы
| # | Оқушының аты-жөні | Оқу сауаттылығы | Математикалық сауаттылық | Қазақстан тарихы | 1 таңдау пәні | 2 таңдау пәні | Жалпы балл/ сапа | |||||
| балл | Баға/сапа | балл | Баға/сапа | балл | Баға/сапа | балл | Баға/сапа | балл | Баға/сапа | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Асланқызы Арайлым | 19 | 5 | 4 | 2 | 17 | 5 | Матем-24 | 4 | Геог-19 | 3 | 83 |
| 2 | Бүркітбекұлы Сұңқар | 16 | 5 | 10 | 3 | 8 | 3 | Биол-22 | 4 | Геог-16 | 3 | 72 |
| 3 | Досанов Дарын | 20 | 5 | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | 20 |
| 4 | Есімов Рахат | 17 | 5 | 12 | 4 | 7 | 3 | Биол-21 | 4 | Геогр-11 | 2 | 68 |
| 5 | Кеңесбаева Бағалы | 18 | 5 | 8 | 3 | 11 | 4 | Физ-18 | 3 | Мат-10 | 2 | 65 |
| 6 | Найманшал Жандос | 16 | 5 | - | - | 14 | 4 | - | - | - | - | 30 |
| 7 | Өмірсеріков Мұрат | 16 | 5 | - | - | 8 | 3 | - | - | - | - | 24 |
| 72
Сапа-53,8 |
||||||||||||
Соңғы 3 жылғы білім сапасы мен ҰБТ қорытындысы
| Оқу жылы | Оқушы саны | Білім сапасы | Үлгерім |
|---|---|---|---|
| 2015-2016 | 114 | 50 | 100 |
| 2016-2017 | 112 | 53 | 100 |
| 2017-2018 | 112 | 53 | 100 |
ҰБТ қорытындысы
| Оқу жылы | Жалпы оқушы | қатысқаны | Орта балл | 100 балдан жоғары | «2» алған | Грант иегері |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | 13 | 10 | 82.2 | 2 | 0 | 3 |
| 2016-2017 | 5 | 4 | 81 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-2018 | 8 | 7 | 70 | 0 | 2 | 1 |
«Б.Садырбайұлы атындағы орта мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығымен» коммуналдық мемлекеттік мекемесі 2017, 2018 жылдары өткізілген ҰБТ-дің қорытындысына салыстырмалы талдау
| № | Пән аты | Бала саны | Мұғалімнің аты - жөні | ҰБТ қорытындысы 2017 жыл | ҰБТ қорытындысы 2018 жыл | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 3 | 2 | үлгерім | Сапа | Орта балл | 5 | 4 | 3 | 2 | үлгерім | Сапа | Орта балл | ||||
| 1 | Оқу сауттылығы | 4//7 | Кенжебаева Айнұр Егеубекқызы | 1 | 3 | 100 | 100 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 17 | ||
| 2 | Матем сауаттылық | 4/7 | Мухамадиев Тәңірберген Жұмаділұлы | 1 | 3 | 100 | 25 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 85 | 25 | 8,5 | ||
| 3 | Қаз.тарихы | 4/7 | Нурахметова Фарида Рахышқызы
Куртебаева Гульфайруз Айткалиқызы |
3 | 1 | 100 | 75 | 16,5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 85 | 42,8 | 9 | ||
| 4 | математика | 2/2 | Мухамадиев Тәңірберген Жұмаділұлы | 2 | 100 | 100 | 12,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 50 | 17 | |||
| 5 | биология | 2/2 | Бекбаева Толқын Тынысбайқызы | 1 | 1 | 100 | 50 | 20,5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 100 | 21,5 | ||
| 6 | физика | 2/1 | Шаймерденова Жанар Тұрсекенқызы | 1 | 1 | 100 | 50 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 18 | ||
| 7 | география | 1/3 | Егізбаев Байдүйсен Сейітұлы | 1 | 100 | 100 | 21 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100 | 0 | 15,3 | |||
| 8 | химия | 1/0 | Аясханова Ажар Қалқаманқызы | 1 | 100 | 100 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Орта балл/сапа | 6 | 8 | 6 | 0 | 100 | 70 | 81 | 8 | 6 | 8 | 4 | 88,5 | 53,8 | 72 | |||